Моторное масло на основе синтетической технологии Mid SAPS, разработанное для современных легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей, оснащенных системами нейтрализации отработавших газов.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.852 |
| Температура вспышки, °С | 220 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | SN |
| ACEA | С2, С3 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.51 |
Характеристики
Самое современное высокотехнологичное полностью синтетическое моторное масло для новейших типов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, отвечающих нормам Евро-4, оснащённых катализаторами и сажевыми фильтрами.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.852 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| Porsche | C30 |
| API | SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 504.00, VW 507.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Высокомощное инновационное моторное масло класса SAE 5W-30 с ресурсосберегающими свойствами. Оптимальное сочетание самой современной технологии синтеза и среднезольных (mid SAPS) присадок гарантирует исключительную мощность со свойствами Longlife III. Рекомендуется для современных бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) или без него, а также для автомобилей, требующих моторного масла со спецификацией ACEA C2.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6.03 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.850 |
| Температура вспышки, °С | 236 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| Porsche | C30 |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 504.00, VW 507.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Синтетическая смазка с характеристиками «mid SAPS», разработанная для легковых или коммерческих автомобилей, чьи двигатели являются технологически совершенными. Соответствие требованиям спецификации ACEA C2 подтверждает совместимость с выхлопными системами сажевых фильтров.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6.7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.850 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -33 |
| ILSAC | GF-5 |
| API | SN Plus |
| BMW | LongLife-12 FE (LL-12 FE) |
Характеристики
Инновационная синтетическая смазка с характеристиками «Mid SAPS» (MS), специально разработанная для бензиновых или дизельных двигателей последних моделей легковых автомобилей и легких фургонов.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.855 |
| Температура вспышки, °С | 240 |
| Температура застывания, °С | -33 |
| API | SN Plus |
| ACEA | С3 |
| Mercedes-Benz | MB 229.52, МВ 229.31, МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Инновационная синтетическая смазка с характеристиками 'mid SAPS', разработанная для удовлетворения потребностей в смазке новейших технологических двигателей, работающих на бензине, дизельном топливе или газе / сжиженном нефтяном газе, которые устанавливаются на автомобили или коммерческие транспортные средства.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.854 |
| Температура вспышки, °С | 220 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | SN Plus |
| ACEA | С3 |
| Mercedes-Benz | MB 229.52, МВ 229.31, МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. 100% Синтетическое
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.2 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.849 |
| Температура вспышки, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| API | CF, SL |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.5 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01) |
Характеристики
Смазочный материал разработанный для удовлетворения требований к смазке двигателей, устанавливаемых на новые автомобили, включая гибриды, которые работают в соответствии с процедурами технического обслуживания, предписанными производителями.
| Вязкость по SAE | 0W-20 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6.1 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.849 |
| Температура вспышки, °С | 216 |
| Температура застывания, °С | -36 |
| ILSAC | GF-6A |
| API | SN Plus |
Характеристики
Инновационная синтетическая смазка с характеристиками 'mid SAPS', разработанная для удовлетворения потребностей в смазке новейших технологических двигателей, работающих на бензине, дизельном топливе или газе / сжиженном нефтяном газе, которые устанавливаются на автомобили или коммерческие транспортные средства.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.854 |
| Температура вспышки, °С | 220 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | SN Plus |
| ACEA | С3 |
| Mercedes-Benz | MB 229.52, МВ 229.31, МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Моторное масло на основе синтетической технологии Mid SAPS, разработанное для современных легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей, оснащенных системами нейтрализации отработавших газов.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.852 |
| Температура вспышки, °С | 220 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | SN |
| ACEA | С2, С3 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.51 |
Характеристики
Высокоэффективная синтетическая смазка, разработанная для смазки бензиновых или дизельных двигателей, которые устанавливаются на легковые и легкие коммерческие автомобили. Продукт подходит для использования, когда требуется ACEA A3 / B4.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.6 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.860 |
| Температура вспышки, °С | 227 |
| Температура застывания, °С | -30 |
| API | CF, SN |
| Volkswagen | VW 501.01, VW 505.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.1 |
Характеристики
Высокоэффективное моторное масло класса SAE 5W-30 с пониженной вязкостью при высокой температуре и высоком градиенте скорости сдвига (HTHS) и характеризующееся свойствами Longlife.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.5 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.854 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -40 |
| Jaguar, Land Rover | STJLR.03.5003 |
| ACEA | А1/В1, А5/В5 |
| Ford | WSS M2C913A, WSS M2C913B, WSS M2C913C, WSS M2C913D |
Характеристики
Самое современное высокотехнологичное полностью синтетическое моторное масло для новейших типов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, отвечающих нормам Евро-4, оснащённых катализаторами и сажевыми фильтрами.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.852 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| Porsche | C30 |
| API | SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 504.00, VW 507.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Высокопроизводительная смазка «высшего качества», предназначенная для использования в двигателях последнего поколения, работающих с более жесткими допусками и требующих применения масел с низкой вязкостью.
| Вязкость по SAE | 0W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.845 |
| Температура вспышки, °С | 225 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| Jaguar, Land Rover | STJLR.03.5007 |
| ACEA | С2 |
| Ford | WSS M2C950A |
Характеристики
Масло ADDINOL Super Light 0540 изготовлено на основе высококачественных базовых масел новейшей технологии синтеза и тщательно подобранной комбинации присадок, гарантирующих чистоту двигателя, защиту от коррозии и износа, а также соответствие строгим требованиям стандартов Евро-4 и Евро-5 в отношении уровня выбросов.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.25 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.854 |
| Температура вспышки, °С | 235 |
| Температура застывания, °С | -40 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.5 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01 FE) |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2296 |
Характеристики
Моторное масло легкого хода со свойством Longlife, изготовленное по самым современным технологиям синтеза.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.06 |
| Температура вспышки, °С | 232 |
| Температура застывания, °С | -40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 505.00, VW 505.01 |
| General Motors | GM-LL-A-025 |
| Ford | WSS M2C917A |
| Mercedes-Benz | МВ 229.31, МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
льтрасовременное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей, разработанное с использованием собственных технологий ENEOS CORPORATION, Япония.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.03 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.851 |
| Температура вспышки, °С | 220 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| API | SN |
Характеристики
Инновационное универсальное ester-содержащее полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, в том числе «старых» марок и с большим пробегом. Разработано на основании требований европейских товаропроизводителей
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.86 |
| Температура вспышки, °С | 225 |
| Температура застывания, °С | -46 |
| Porsche | A40 |
| API | CH-4, SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-A-025, GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.5 |
Характеристики
Масло ADDINOL Super Light 0540 изготовлено на основе высококачественных базовых масел новейшей технологии синтеза и тщательно подобранной комбинации присадок, гарантирующих чистоту двигателя, защиту от коррозии и износа, а также соответствие строгим требованиям стандартов Евро-4 и Евро-5 в отношении уровня выбросов.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.25 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.854 |
| Температура вспышки, °С | 235 |
| Температура застывания, °С | -40 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.5 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01 FE) |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2296 |
Характеристики
Синтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом. Производится с применением передовой технологии DuraMax®.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.3 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.849 |
| Температура вспышки, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -38 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SQ |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.3, МВ 229.5 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01) |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2296 |
Характеристики

