Моторное масло легкого хода со свойством Longlife, изготовленное по самым современным технологиям синтеза.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.06 |
| Температура вспышки, °С | 232 |
| Температура застывания, °С | -40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 505.00, VW 505.01 |
| General Motors | GM-LL-A-025 |
| Ford | WSS M2C917A |
| Mercedes-Benz | МВ 229.31, МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Высокомощное инновационное моторное масло класса SAE 5W-30 с ресурсосберегающими свойствами. Оптимальное сочетание самой современной технологии синтеза и среднезольных (mid SAPS) присадок гарантирует исключительную мощность со свойствами Longlife III. Рекомендуется для современных бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) или без него, а также для автомобилей, требующих моторного масла со спецификацией ACEA C2.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6.03 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.850 |
| Температура вспышки, °С | 236 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| Porsche | C30 |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 504.00, VW 507.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Высокоэффективное моторное масло класса SAE 5W-30 с пониженной вязкостью при высокой температуре и высоком градиенте скорости сдвига (HTHS) и характеризующееся свойствами Longlife.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.5 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.854 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -40 |
| Jaguar, Land Rover | STJLR.03.5003 |
| ACEA | А1/В1, А5/В5 |
| Ford | WSS M2C913A, WSS M2C913B, WSS M2C913C, WSS M2C913D |
Характеристики
Высокомощное инновационное моторное масло класса SAE 5W-30 с ресурсосберегающими свойствами. Оптимальное сочетание самой современной технологии синтеза и среднезольных (mid SAPS) присадок гарантирует исключительную мощность со свойствами Longlife III. Рекомендуется для современных бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) или без него, а также для автомобилей, требующих моторного масла со спецификацией ACEA C2.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6.03 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.850 |
| Температура вспышки, °С | 236 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| Porsche | C30 |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 504.00, VW 507.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Высокоэффективное моторное масло класса SAE 5W-30 с пониженной вязкостью при высокой температуре и высоком градиенте скорости сдвига (HTHS) и характеризующееся свойствами Longlife.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.5 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.854 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -40 |
| Jaguar, Land Rover | STJLR.03.5003 |
| ACEA | А1/В1, А5/В5 |
| Ford | WSS M2C913A, WSS M2C913B, WSS M2C913C, WSS M2C913D |
Характеристики
Масло ADDINOL Super Light 0540 изготовлено на основе высококачественных базовых масел новейшей технологии синтеза и тщательно подобранной комбинации присадок, гарантирующих чистоту двигателя, защиту от коррозии и износа, а также соответствие строгим требованиям стандартов Евро-4 и Евро-5 в отношении уровня выбросов.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.25 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.854 |
| Температура вспышки, °С | 235 |
| Температура застывания, °С | -40 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.5 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01 FE) |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2296 |
Характеристики
Моторное масло легкого хода со свойством Longlife, изготовленное по самым современным технологиям синтеза.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.06 |
| Температура вспышки, °С | 232 |
| Температура застывания, °С | -40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 505.00, VW 505.01 |
| General Motors | GM-LL-A-025 |
| Ford | WSS M2C917A |
| Mercedes-Benz | МВ 229.31, МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Масло ADDINOL Super Light 0540 изготовлено на основе высококачественных базовых масел новейшей технологии синтеза и тщательно подобранной комбинации присадок, гарантирующих чистоту двигателя, защиту от коррозии и износа, а также соответствие строгим требованиям стандартов Евро-4 и Евро-5 в отношении уровня выбросов.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.25 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.854 |
| Температура вспышки, °С | 235 |
| Температура застывания, °С | -40 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.5 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01 FE) |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2296 |
Характеристики
Сочетание высококачественных рафинатов минеральных масел и синтетических компонентов с пакетом инновационных присадок обеспечивает превосходную чистоту двигателя и исключительные антикоррозионные и противоизносные свойства.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.863 |
| Температура вспышки, °С | 235 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 501.01, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.1 |
| JASO | MA-2 |
Характеристики
Сочетание высококачественных рафинатов минеральных масел и синтетических компонентов с пакетом инновационных присадок обеспечивает превосходную чистоту двигателя и исключительные антикоррозионные и противоизносные свойства.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.863 |
| Температура вспышки, °С | 235 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 501.01, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.1 |
| JASO | MA-2 |
Характеристики

