Полностью синтетическое масло для новейших двигателей Ford EcoBoost.
| Вязкость по SAE | 5W-20 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.1 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.849 |
| Температура вспышки, °С | 200 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| Jaguar, Land Rover | STJLR.03.5004 |
| API | SN |
| Ford | WSS M2C948B |
Характеристики
Полностью синтетическое топливосберегающее масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей,особенно хорошо подходит для новейших двигателей Volvo.
| Вязкость по SAE | 0W-20 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.842 |
| Температура вспышки, °С | 200 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| API | SN |
| ACEA | С5 |
| Volvo | VCC RBS0-2AE |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта с турбонаддувом и без, где требуется повышенная топливная экономичность согласно ACEA A1/B1.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.849 |
| Температура вспышки, °С | 196 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| API | SN |
| ACEA | А5/В5, С2 |
| Renault | RN0700 |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2290 |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых, дизельных и LPG двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF) и без.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.3 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.847 |
| Температура вспышки, °С | 200 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| Porsche | C30 |
| API | SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 504.00, VW 507.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
| Вязкость по SAE | 5W-50 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.4 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.853 |
| Температура вспышки, °С | 200 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.3 |
Характеристики
Полностью синтетическое масло для новейших двигателей Ford EcoBoost.
| Вязкость по SAE | 5W-20 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.1 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.849 |
| Температура вспышки, °С | 200 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| Jaguar, Land Rover | STJLR.03.5004 |
| API | SN |
| Ford | WSS M2C948B |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло с технологией ‘full saps’.
| Вязкость по SAE | 0W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 9.8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.842 |
| Температура вспышки, °С | 200 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| API | SL |
| ACEA | А1/В1, А5/В5 |
| Volvo | VCC 95200377 |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта с турбонаддувом и без, где требуется повышенная топливная экономичность согласно ACEA A1/B1.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.849 |
| Температура вспышки, °С | 196 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| API | SN |
| ACEA | А5/В5, С2 |
| Renault | RN0700 |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2290 |
Характеристики
Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Это масло может использоваться в двигателях с турбонаддувом и без, оборудованных катализаторами, сажевыми фильтрами, насос-форсунками, а также в моторах с прямым впрыском топлива.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.4 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.85 |
| Температура вспышки, °С | 192 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | CF, SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| General Motors | GM Dexos 2, GM-LL-A-025, GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | MB 229.52, МВ 229.31, МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло со средней зольностью для легковых автомобилей, фургонов и внедорожников, оснащенных устройствами доочистки с турбокомпрессорами или без них. Это моторное масло широкого применения и превосходит пределы спецификаций различных OEM-производителей.
| Вязкость по SAE | 0W-20 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.841 |
| Температура вспышки, °С | 225 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| Jaguar, Land Rover | STJLR.51.5122 |
| ILSAC | GF-5 |
| API | SP-RC |
| ACEA | С5, С6 |
| Ford | WSS M2C947B1, WSS M2C962A1 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.72 |
| BMW | LongLife-14 (LL-14 FE+) |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых, дизельных и LPG двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF) и без.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.3 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.847 |
| Температура вспышки, °С | 200 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| Porsche | C30 |
| API | SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 504.00, VW 507.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Полностью синтетическое ультрасовременное моторное масло для бензиновых, LPG и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
| Вязкость по SAE | 10W-60 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 9.6 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.855 |
| Температура вспышки, °С | 200 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 500.00, VW 502.00, VW 505.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.1, МВ 229.3 |
Характеристики
Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло для бензиновых, дизельных и LPG двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.1 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.848 |
| Температура вспышки, °С | 207 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| Jaguar, Land Rover | STJLR.03.5003 |
| API | CF, SL, SN |
| ACEA | А5/В5 |
| Renault | RN0700 |
Характеристики
Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.5 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.852 |
| Температура вспышки, °С | 219 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM Dexos 2 |
| Ford | WSS M2C917A |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.31 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.5 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.852 |
| Температура вспышки, °С | 219 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM Dexos 2 |
| Ford | WSS M2C917A |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.31 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Полностью синтетическое “малозольное” моторное масло со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками 0W-30 для новейших двигателей Peugeot и Citroën.
| Вязкость по SAE | 0W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6.2 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.841 |
| Температура вспышки, °С | 204 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| ACEA | С2 |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2312 |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло со средней зольностью и длительным сроком службы.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.843 |
| Температура вспышки, °С | 227 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| Porsche | C30 |
| API | CF, SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 504.00, VW 507.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.31, МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Полностью синтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для использования в бензиновых, газовых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей (особенно группы VAG), оснащенных сажевыми фильтрами.
| Вязкость по SAE | 0W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.3 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.841 |
| Температура вспышки, °С | 197 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| Porsche | C30 |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 503.00, VW 504.00, VW 506.01, VW 507.00 |
| Mercedes-Benz | MB 229.52, МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло для бензиновых, дизельных и LPG двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.1 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.848 |
| Температура вспышки, °С | 207 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| Jaguar, Land Rover | STJLR.03.5003 |
| API | CF, SL, SN |
| ACEA | А5/В5 |
| Renault | RN0700 |
Характеристики
Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.5 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.852 |
| Температура вспышки, °С | 219 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM Dexos 2 |
| Ford | WSS M2C917A |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.31 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики

