Серия синтетических моторных масел для дизельных двигателей коммерческого транспорта и спецтехники
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 9.8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.842 |
| Температура вспышки, °С | 248 |
| Температура застывания, °С | -51 |
| API | CK-4, SN |
| ACEA | Е11, Е6, Е8 |
| Volvo | VDS-4.5 |
| Renault | RLD-3 |
| Mercedes-Benz | MB 228.51 |
| JASO | DH-2 |
| Cummins | CES 20086, CES 20087 |
| MTU | TYPE 3.1 |
| Detroit Diesel | DDC93K218, DDC93K222 |
| DEUTZ | DQC IV-18 LA |
| Iveco | 18- 1804 TLS CLASSE E6 |
| MACK | EOS 4.5 |
| MAN | M 3477, M 3677 |
| SCANIA | LOW ASH |
| Объем | 205л |
Характеристики
Серия синтетических моторных масел для дизельных двигателей коммерческого транспорта и спецтехники
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 9.8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.842 |
| Температура вспышки, °С | 248 |
| Температура застывания, °С | -51 |
| API | CK-4, SN |
| ACEA | Е11, Е6, Е8 |
| Volvo | VDS-4.5 |
| Renault | RLD-3 |
| Mercedes-Benz | MB 228.51 |
| JASO | DH-2 |
| Cummins | CES 20086, CES 20087 |
| MTU | TYPE 3.1 |
| Detroit Diesel | DDC93K218, DDC93K222 |
| DEUTZ | DQC IV-18 LA |
| Iveco | 18- 1804 TLS CLASSE E6 |
| MACK | EOS 4.5 |
| MAN | M 3477, M 3677 |
| SCANIA | LOW ASH |
| Объем | 4л |
Характеристики
Серия синтетических моторных масел для дизельных двигателей коммерческого транспорта и спецтехники
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 9.8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.842 |
| Температура вспышки, °С | 248 |
| Температура застывания, °С | -51 |
| API | CK-4, SN |
| ACEA | Е11, Е6, Е8 |
| Volvo | VDS-4.5 |
| Renault | RLD-3 |
| Mercedes-Benz | MB 228.51 |
| JASO | DH-2 |
| Cummins | CES 20086, CES 20087 |
| MTU | TYPE 3.1 |
| Detroit Diesel | DDC93K218, DDC93K222 |
| DEUTZ | DQC IV-18 LA |
| Iveco | 18- 1804 TLS CLASSE E6 |
| MACK | EOS 4.5 |
| MAN | M 3477, M 3677 |
| SCANIA | LOW ASH |
| Объем | 19л |
Характеристики

