Специальный очиститель топливной системы. мотоциклов.
Для эксплуатации разнообразной мототехники на бездорожье. Универсального применения, оптимально для сервисного использования. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.860 |
| Температура вспышки, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Для эксплуатации гоночной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения. Особо рекомендуется для техники, производства Ducati, Harley Davidson и т.п.. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 10W-50 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.85 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -39 |
Характеристики
Синтетическое моторное масло высочайшего качества для четырехтактных двигателей мотоциклов, скутеров, квадроциклов, снегоходов и т.д.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.6 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.855 |
| Температура вспышки, °С | 217 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для максимальной защиты современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковой техники, работающей в различных условиях эксплуатации.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.6 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.853 |
| Температура вспышки, °С | 232 |
| Температура застывания, °С | -43 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.3 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01) |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2296 |
Характеристики
Моторные масла Gazpromneft Premium L производятся с использованием высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.3 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.856 |
| Температура вспышки, °С | 232 |
| Температура застывания, °С | -45 |
| API | CF, SL |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
Характеристики
Минеральное моторное масло для 4-х тактных двигателей городских скутеров и мотороллеров с катализатором и без, с сухим сцеплением (не в масляной ванне).
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.1 |
| Температура вспышки, °С | 487 |
| Температура застывания, °С | -34 |
Характеристики
Спортивное моторное масло для мотоциклов. 100% синтетическое, технология ESTER Core®.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.3 |
| Температура вспышки, °С | 232 |
| Температура застывания, °С | -59.8 |
Характеристики
Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.860 |
| Температура вспышки, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Полностью синтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для использования в бензиновых, газовых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей (особенно группы VAG), оснащенных сажевыми фильтрами.
| Вязкость по SAE | 0W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.3 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.841 |
| Температура вспышки, °С | 197 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| Porsche | C30 |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 503.00, VW 504.00, VW 506.01, VW 507.00 |
| Mercedes-Benz | MB 229.52, МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых легковых автомобилей, с допусками API SN (-RC) (а также SJ, SL и SM) или ILSAC GF-5 (а также GF-2, -3 и-4).
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.5 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.846 |
| Температура вспышки, °С | 200 |
| Температура застывания, °С | -42 |
Характеристики
Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.850 |
| Температура вспышки, °С | 228 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с "мокрым" и "сухим" сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.0 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.850 |
| Температура вспышки, °С | 228 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Синтетическое моторное масло высочайшего качества для четырехтактных двигателей мотоциклов.
| Вязкость по SAE | 10W-50 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.3 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.855 |
| Температура вспышки, °С | 235 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Масло на основе полиальфаолефинов с длительным сроком службы, универсально применимое в бензиновых и дизельных двигателях определенных автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, требующих спецификации VW 508.00/509.00.
| Вязкость по SAE | 0W-20 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 83 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.833 |
| Температура вспышки, °С | 197 |
| Температура застывания, °С | -54 |
| Porsche | C20 |
| Volkswagen | VW 508.00, VW 509.00 |
Характеристики
Синтетическое моторное масло с пониженной сульфатной зольностью для дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных фильтром сажевых частиц (DPF) и требующих применения масел класса «Mid SAPS». Производится с применением передовой технологии DuraMax®.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.4 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.848 |
| Температура вспышки, °С | 220 |
| Температура застывания, °С | -47 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 505.00, VW 505.01 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM Dexos 2 |
| Ford | WSS M2C917A |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.31, МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Синтетическое моторное масло высочайшего качества для четырехтактных двигателей мотоциклов, скутеров, квадроциклов, снегоходов и т.д.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.6 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.855 |
| Температура вспышки, °С | 217 |
| Температура застывания, °С | -36 |
Характеристики
Моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами Для бензиновых и дизельных двигателей. 100% синтетическое, на основе сложных эфиров (ESTER)
| Вязкость по SAE | 0W-20 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.5 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.840 |
| Температура вспышки, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -48 |
| API | SP |
Характеристики
Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей Technosynthese®
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.2 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.852 |
| Температура вспышки, °С | 224 |
| Температура застывания, °С | -38 |
| API | SL |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.5 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01) |
Характеристики
Высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло разработанное на основе высококачественных синтетических и минеральных базовых масел в сочетании со специально адаптированным пакетом присадок.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.874 |
| Температура вспышки, °С | 225 |
| Температура застывания, °С | -33 |
| API | CF |
Характеристики






