Полностью синтетическое моторное масло, обеспечивающее отличные смазывающие свойства и защиту от износа в самых тяжелых условиях эксплуатации.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.03 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.8515 |
| Температура вспышки, °С | 225 |
| Температура застывания, °С | -36 |
| API | SP |
Характеристики
Полностью синтетическое ресурсосберегающее моторное масло, обеспечивающее экономию топлива, отличные смазывающие свойства и защиту от износа в самых тяжелых условиях эксплуатации.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6.76 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.851 |
| Температура вспышки, °С | 341 |
| Температура застывания, °С | -36 |
| API | SP |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей – превышает новейшие стандарты автопроизводителей – обеспечивает максимальную эффективность и сверх - длительные интервалы замены масла.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.856 |
| Температура вспышки, °С | 220 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-A-025, GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.3 |
Характеристики
Серия синтетических моторных масел для дизельных двигателей коммерческого транспорта и спецтехники
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 9.8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.842 |
| Температура вспышки, °С | 248 |
| Температура застывания, °С | -51 |
| API | CK-4, SN |
| ACEA | Е11, Е6, Е8 |
| Volvo | VDS-4.5 |
| Renault | RLD-3 |
| Mercedes-Benz | MB 228.51 |
| JASO | DH-2 |
| Cummins | CES 20086, CES 20087 |
| MTU | TYPE 3.1 |
| Detroit Diesel | DDC93K218, DDC93K222 |
| DEUTZ | DQC IV-18 LA |
| Iveco | 18- 1804 TLS CLASSE E6 |
| MACK | EOS 4.5 |
| MAN | M 3477, M 3677 |
| SCANIA | LOW ASH |
| Объем | 205л |
Характеристики
Специальный карманный очиститель для поверхностей мотошлемов и визоров.
Полностью синтетическое (ПАО) моторное масло с высокими рабочими свойствами, разработанное для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях, которым требуется масло с Категориями API SN/CF, ACEA A3/B3 или A3/B4.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.2 |
| Температура вспышки, °С | 232 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.5 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01) |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2296 |
Характеристики
Состоит из тщательно отобранных парафиновых базовых масел с низкой температурой застывания и высоким индексом вязкости.
| Температура вспышки, °С | 185 |
| Температура застывания, °С | -51 |
Характеристики
Высокоэффективное беззольное моторное масло для любых 2-тактных подвесных двигателей с воздушным и водяным охлаждением.
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.5 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.872 |
| Температура вспышки, °С | 101 |
| Температура застывания, °С | -42 |
Характеристики
Полностью синтетическое ресурсосберегающее моторное масло, обеспечивающее экономию топлива, отличные смазывающие свойства и защиту от износа в самых тяжелых условиях эксплуатации.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6.76 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.851 |
| Температура вспышки, °С | 341 |
| Температура застывания, °С | -36 |
| API | SP |
Характеристики
Современное моторное масло с низким коэффициентом трения на основе гидрокрекинговых синтетических масел.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Porsche | A40 |
| API | SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.31 |
| BMW | LongLife-98 (LL-98) |
Характеристики
Специальная пропитка в формате аэрозоля препятствует попаданию дорожных и эксплуатационных загрязнений во впускную систему.
Полностью синтетическое моторное масло, использующее специально разработанную формулу,
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| ILSAC | GF-5 |
| API | SN |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01) |
Характеристики
Масло нового поколения с пониженным содержанием сульфатной зольности, специально разработанное для двигателей производства концерна Volkswagen Group
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Porsche | C30 |
| API | SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 504.00, VW 507.00 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.31, МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей, соответствующее новейшим спецификациям.Обеспечивает уверенный пуск в зимний период эксплуатации при температурах до -30 С. Сохраняет превосходные смазывающие свойства и обеспечивает чистоту двигателя, что способствует увеличению срока его службы
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6.86 |
| Температура вспышки, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -45 |
Характеристики
Синтетическое масло с длительным сроком службы, специально разработанное для автомобилей с системами нейтрализации выхлопных газов.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Porsche | C30 |
| API | SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| Mercedes-Benz | MB 229.52, МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
Высококачественное всесезонное синтетическое моторное масло, специально разработанное для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом или без него, устанавливаемых на легковые и легкие коммерческие автомобили.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.9 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.853 |
| Температура вспышки, °С | 200 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.3 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01 FE) |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2296 |
Характеристики
Серия синтетических моторных масел для дизельных двигателей коммерческого транспорта и спецтехники
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 9.8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.842 |
| Температура вспышки, °С | 248 |
| Температура застывания, °С | -51 |
| API | CK-4, SN |
| ACEA | Е11, Е6, Е8 |
| Volvo | VDS-4.5 |
| Renault | RLD-3 |
| Mercedes-Benz | MB 228.51 |
| JASO | DH-2 |
| Cummins | CES 20086, CES 20087 |
| MTU | TYPE 3.1 |
| Detroit Diesel | DDC93K218, DDC93K222 |
| DEUTZ | DQC IV-18 LA |
| Iveco | 18- 1804 TLS CLASSE E6 |
| MACK | EOS 4.5 |
| MAN | M 3477, M 3677 |
| SCANIA | LOW ASH |
| Объем | 4л |
Характеристики
Серия синтетических моторных масел для дизельных двигателей коммерческого транспорта и спецтехники
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 9.8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.842 |
| Температура вспышки, °С | 248 |
| Температура застывания, °С | -51 |
| API | CK-4, SN |
| ACEA | Е11, Е6, Е8 |
| Volvo | VDS-4.5 |
| Renault | RLD-3 |
| Mercedes-Benz | MB 228.51 |
| JASO | DH-2 |
| Cummins | CES 20086, CES 20087 |
| MTU | TYPE 3.1 |
| Detroit Diesel | DDC93K218, DDC93K222 |
| DEUTZ | DQC IV-18 LA |
| Iveco | 18- 1804 TLS CLASSE E6 |
| MACK | EOS 4.5 |
| MAN | M 3477, M 3677 |
| SCANIA | LOW ASH |
| Объем | 19л |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло для 4-хтактных двигателей мотоциклов.
| Вязкость по SAE | 5W-50 |
| Температура вспышки, °С | 210 |
| Температура застывания, °С | -48 |
Характеристики
Полностью синтетическое моторное масло, использующее специально разработанную формулу,
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| ILSAC | GF-5 |
| API | SN |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01) |
Характеристики






