Универсальное моторное масло на гидросинтетической основе, специально разработанное для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, в том числе тяжелонагруженных. Содержит органический и неорганический молибден (MoS2).
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.45 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.870 |
| Температура вспышки, °С | 216 |
| Температура застывания, °С | -35 |
| API | CH-4, SN |
| Volkswagen | VW 501.01, VW 505.00 |
Характеристики
Моторное масло на основе синтетических технологий для дизельных двигателей пост гарантийных автомобилей, в том числе оборудованных фильтром сажевых частиц (DPF). Производится с применением передовой технологии Synthactive®.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.849 |
| Температура вспышки, °С | 233 |
| Температура застывания, °С | -50 |
| API | CF, SN |
| ACEA | С2, С3 |
Характеристики
Моторное масло на основе синтетических технологий для бензиновых и дизельных двигателей постгарантийных автомобилей. Производится с применением передовой технологии Synthactive®.
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.1 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.858 |
| Температура вспышки, °С | 224 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| API | CF, SN |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-A-025, GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 229.3 |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2294 |
Характеристики
Моторное масло на основе синтетических технологий для дизельных двигателей пост гарантийных автомобилей, в том числе оборудованных фильтром сажевых частиц (DPF). Производится с применением передовой технологии Synthactive®.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.8 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.849 |
| Температура вспышки, °С | 233 |
| Температура застывания, °С | -50 |
| API | CF, SN |
| ACEA | С2, С3 |
Характеристики
Синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом и катализаторами тройного действия (TWC). Производится с применением передовой технологии DuraMax®. Свойства линейки масел улучшены до уровня API SP-RC и ILSAC GF-6A.
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.65 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.828 |
| Температура вспышки, °С | 228 |
| Температура застывания, °С | -46 |
| ILSAC | GF-6A |
| API | SN, SN Plus, SP, SP-RC |
Характеристики
Высококачественное полусинтетическое моторное масло. Производится с использованием высокоэффективного пакета присадок.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8.9 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.851 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -41 |
| API | CF, SL |
Характеристики
Синтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом. Производится с применением передовой технологии DuraMax®.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11.3 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.849 |
| Температура вспышки, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -38 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SQ |
| ACEA | А3/В3, А3/В4 |
| Volkswagen | VW 502.00, VW 505.00 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM-LL-В-025 |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.3, МВ 229.5 |
| BMW | LongLife-01 (LL-01) |
| Peugeot/Citroen | PSA B71 2296 |
Характеристики
Синтетическое моторное масло с пониженной сульфатной зольностью для дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных фильтром сажевых частиц (DPF) и требующих применения масел класса «Mid SAPS». Производится с применением передовой технологии DuraMax®.
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 7.4 |
| Плотность при 15°С г/мл | 0.848 |
| Температура вспышки, °С | 220 |
| Температура застывания, °С | -47 |
| Porsche | A40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | С3 |
| Volkswagen | VW 505.00, VW 505.01 |
| Renault | RN0700, RN0710 |
| General Motors | GM Dexos 2 |
| Ford | WSS M2C917A |
| Mercedes-Benz | МВ 226.5, МВ 229.31, МВ 229.51 |
| BMW | LongLife-04 (LL-04) |
Характеристики
